维新镇沿河村2017年6月自然灾害救灾资金发放台账
2017-06-20 09:43:21 来源:沿河村村民委员会 转载
维新镇沿河村2017年6月自然灾害救灾资金发放台账 |
序号 | 村社别 | 姓名 | 身份证号码 | 发放原因 | 发放金额 | 银行账号 | 备注 |
1 | 沿河村4社 | 陈昌平 | 510228197301175XXX | 暴雨造成农作物及房屋损坏严重 | 300 |
|
|
2 | 沿河村4社 | 唐元中 | 510228194907165XXX | 暴雨造成大树倒在房盖上房盖损坏1间,非常严重。 | 200 | 402230080022167318 |
|
3 | 沿河村4社 | 唐志云 | 510228195706265XXX | 暴雨造成大树倒在房盖上房盖损坏1间,非常严重。 | 200 | 402230080022167656 |
|
4 | 沿河村6社 | 柏志会 | 510228195310185XXX | 暴雨造成农作物损坏严重 | 200 | 402230080293521193 |
|
5 | 沿河村6社 | 彭清国 | 510228193208115XXX | 暴雨造成农作物及房屋损坏严重 | 300 | 402230080293556710 |
|
6 | 沿河村9社 | 黄小玉 | 510228195005105XXX | 暴雨造成农作物损坏严重 | 300 | 402230080293557957 |
|
7 | 沿河村10社 | 甘启恒 | 510228194204175XXX | 暴雨造成农作物损坏严重 | 200 | 402230080400904209 |
|
8 | 沿河村11社 | 甘启义 | 510228196306075XXX | 暴雨造成农作物损坏严重 | 200 | 402230080019116500 |
|
9 | 沿河村11社 | 甘守全 | 510228196607025XXX | 暴雨造成房盖损坏3间,非常严重。 | 500 | 402230080022160644 |
|
10 | 沿河村13社 | 甘万银 | 510228194203135XXX | 暴雨造成农作物及房屋损坏严重 | 300 | 402230080293540889 |
|
11 | 沿河村13社 | 唐义云 | 510228195611265XXX | 暴雨造成地质滑坡,房屋损坏严重 | 600 | 402230080400909547 |
|
12 | 沿河村14社 | 甘启福 | 510228194412165XXX | 暴雨造成农作物及房屋损坏严重 | 600 | 402230080293587301 |
|
13 | 沿河村17社 | 潘延书 | 510228193906075XXX | 暴雨造成农作物损坏严重 | 300 | 402230080293551851 |
|
合计 | 4200 |
|
|
制表人:陈昌明 |
|
| 时间:2017年6月17日 |
点赞
0
!我要举报这篇文章
相关热词搜索:
声明
本文由村网通注册会员上传并发布,村网通仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表村网通立场。本文如涉及侵权请及时联系我们,我们将在24小时内予以删除!